Bekijk onze voorraad
Onderdelen Suzuki Wagon R+ 1.3 GL 5-Bak
Prijs
Op aanvraag
Kenteken
NL
96GFLJ
Tellerstand
90.000 KM
Bouwjaar
10 / 2000
Brandstof
Benzine
Transmissie
Handgeschakeld
Kleur
Grijs
Feelders Autodemontage
Fornheselaan 162 -164
3734GE Den Dolder
T: 030-2292528
Specificaties
Kenteken | 96GFLJ |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 13-10-2000 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 13-10-2000 |
Tellerstand | 90.000 KM |
Carrosserie | Hatchback |
Kleur | Grijs |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1298 cc |
Vermogen | 56 kW / 76 PK |
Topsnelheid | 155 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 12.5 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 5500 RPM |
Gewicht | 885 kg |
Maximum massa geremd | 650 kg |
Gemiddeld verbruik | 6.1 l/100km |
Gemiddeld verbruik (stad) | 7.8 l/100km |
Gemiddeld verbruik (snelweg) | 5.1 l/100km |
Opties & Accessoires
Exterieur
Buitenspiegels elektrisch verstelbaarBumpers in carrosseriekleur
Centrale vergrendeling
Dakrails
Getint glas
Interieur
Achterbank in delen neerklapbaarBagagedek
Elektrische ramen voor
Hoofdsteunen achter
Hoofdsteunen voor
Stuurbekrachtiging
Overige
Anti blokkeer systeemBestuurdersairbag
Dubbele airbag
Elektronische remkrachtverdeling
Passagiersairbag
Veiligheid
Alarm klasse 1(startblokkering) Contact